পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ধারণক্ষমতা: | ≥5- 20 m3 / h (25 ℃) | শক্তি: | 28 কেজি, 42 কিলোওয়াট, 61 কিলোবাইট |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | Seawater দেলালিনেশন সরঞ্জাম | ভোল্টেজ এসি: | 380 ভী |
প্রয়োগ: | জল শুদ্ধ | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা / কম শক্তি খরচ |
লক্ষণীয় করা: | সমুদ্রতীর আসল উদ্ভিদ,সমুদ্রপৃষ্ঠের বর্জ্যীকরণ ব্যবস্থা |
স্থায়ী স্তর 2 সিউটার ডিসেলিনেশন সরঞ্জাম / মেশিন এইচডিএইচ-২-10টি RO সিস্টেমের সাথে
দ্রুত বিস্তারিত:
শর্ত: নতুন
মূল স্থান: চীন (মূলভূখন্ড)
ব্র্যান্ড নাম: UIG
মডেল সংখ্যা: এইচডিএইচ -২5-টি, এইচডিএইচ -২ -10টি, এইচডি -২২ -২0
ক্যাপাসিটি: ≥5- 20 m3 / h (25 ℃),
বিশেষ উল্লেখ:
সমুদ্রপৃষ্ঠে ডিএলিনেশন মেশিনের দুটি মাত্রা প্রধান পরামিতি এবং ভূমিকা:
মডেল নম্বার | HDH দ্বিতীয়-5T | HDH দ্বিতীয়-10T | এইচডি দ্বিতীয়-20T |
মেট্রিক আকার (W * D * H) | ২580 * 1000 * 1850 | 3580 * 1100 * 1850 | 3580 * 1২00 * ২150 |
মোটর শক্তি কিউ | 28KW | 42 কিলোওয়াট | 61KW |
সক্রিয় কার্বন ফিল্টার | ф250 * 1000 * 9 * 2 | ф300 * 1000 * 19 * 2 | ф600 * 1000 * 42 * 2 |
UF ultrafiltration ঝিল্লী | ф750 * 1850 * 3 মি.মি. | ф1000 * 1850 * 3 মি.মি. | ф1400 * 2400 * 4mm |
বিশেষ ঝিল্লি | এইচ টি-200-5 * 6 | এইচ টি-200-5 * 12 | এইচ টি-200-5 * 20 |
বিশেষ ঝিল্লি | এইচডি 8040 * 1000 | এইচডি-250 * 2000 | এইচডি -300 * 2500 |
অ্যাসেনশন পাম্প | দক্ষিণ, 316 স্টেইনলেস স্টীল পাম্প | দক্ষিণ, 316 স্টেইনলেস স্টীল পাম্প | দক্ষিণ, 316 স্টেইনলেস স্টীল পাম্প |
উচ্চ চাপ পাম্প (Danfoss) | (ড্যানফস) APP10, পিস্টন পাম্প | (ড্যানফোস) APP10 * 2, পিস্টন পাম্প | (ড্যানফস) APP21, পিস্টন পাম্প |
উচ্চ চাপ পাম্প | Ss316 স্টেইনলেস স্টীল ফলক পাম্প | Ss316 স্টেইনলেস স্টীল ফলক পাম্প | Ss316 স্টেইনলেস স্টীল ফলক পাম্প |
শক্তি কনভার্টার (ড্যানফোস) | না | ISAVE21 5.5KW | ISAVE26 11KW |
ভোল্টেজ এসি | এসি -380 ভি | এসি -380 ভি | এসি -380 ভি |
ওজন (কেজি) | 6200 (কেজি) | 1২000 (কেজি) | ২3000 (কেজি) |
ফিড জল (পরিবাহিতা) | <38000ppm | <38000ppm | <38000ppm |
জীবন জল উৎপাদন (পরিবাহিতা) | <400ppm | <400ppm | <400ppm |
সরাসরি পানীয় জল উত্পাদন (পরিবাহিতা) | <20ppm | <20ppm | <20ppm |
এল / ডি প্রবাহিত (20 / h) | 100t (100tons) | 200t (200tons) | 400t (400tons) |
সাগর জল ফিল্ম কনফিগারেশন | 8 "* 6 | 8 "* 12 | 8 "* ২0 |
নতুন জল ফিল্ম কনফিগারেশন | 8 "* 3 | 8 "* 6 | 8 "* 10 |
সাওওয়েটার ডিসালিনেশন ফিল্ম | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, SW2-8040 হাইড * 6 পারেন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, SW2-8040 হাইড * 12 পারেন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, SW2-8040 হাইড * 20 পারেন |
নতুন জল ফিল্ম | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, PA2-8040 হাইড * 3 পারেন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, PA2-8040 হাইড * 6 পারেন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, PA2-8040 হাইড * 10 পারেন |
বর্ণনা:
অ্যাপ্লিকেশন:
আমাদের কোম্পানি সেরা জল চিকিত্সা প্রযুক্তি সমাধান, উচ্চ মানের প্রযুক্তিগত সেবা এবং নিখুঁত পরে বিক্রয় পরিষেবা প্রদান করতে পারেন। জল পরিশোধন পণ্য বিভিন্ন জল ব্যবহার অ্যাডাপ্টার, জল চিকিত্সা সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে, এটি সেরা জল চিকিত্সা প্রযুক্তি সমাধান এবং উচ্চ মানের প্রযুক্তিগত সেবা এবং নিখুঁত বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করতে পারেন।
আমাদের পণ্য সব দেশে ভাল পেয়েছি এবং অনেক এশিয়ান দেশ সরবরাহ করা হয়েছে।
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা.
কম শক্তি খরচ.
সংক্ষিপ্ত সময় প্রসবের
ভালো সেবা.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alice
টেল: +8613735413366